中国马拉松赛事级别主要根据两大体系划分:中国田径协会(简称“中国田协”)的赛事认证等级和世界田联(World Athletics)的标牌等级。以下为详细说明:
依据《中国田径协会路跑赛事管理办法》(2025年最新版),赛事按组织标准分为四类:
1. A1类赛事
2. A2类赛事
3. B类赛事
4. C类赛事
全球马拉松赛事按影响力组织水平分为四档:
| 等级 | 认证要求 | 中国代表赛事(2025年) |
||--|--|
| 白金标牌 | 全球最高标准,赛事组织选手水平奖金宣传均顶尖 | 上海马拉松厦门马拉松仁寿半程马拉松 |
| 金标牌 | 国际知名度高,组织严格,需年度复审 | 重庆马拉松上海10公里精英赛等(共20场) |
| 精英标牌 | 组织水平稍逊于金标,侧重区域影响力 | 国内共21场(如无锡马拉松等) |
| 标牌 | 注重本地化体验,服务基础达标 | 国内共21场(如部分城市迎新跑等) |
>备注:2025年起,世界田联限制全球白金标赛事不超过12场,金标不超过25场,竞争加剧。
1. 赛事级别查询方式:
2. 等级评定的意义:
乐投letou国际线路测试| 维度 | 中国田协认证 | 世界田联标牌 |
|-||--|
| 划分依据 | 竞赛组织严谨度成绩认证效力 | 全球影响力组织综合水平 |
| 最高级别 | A1类(可申报世界纪录) | 白金标牌 |
| 国内赛事数量 | A1类超120场(2025年) | 白金标3场金标20场(2025年) |
| 核心作用 | 规范国内赛事管理,支持大众选手等级评定 | 提升国际曝光度,吸引全球选手 |
如需查询具体赛事清单或大众选手等级标准,可访问[中国马拉松官网]或[世界田联官网] 。