| 序号 | 赛事名称 | 时间 | 举办地点 | 备注 |
|||||--|
| 1 | 世界女排国家联赛 | 5月15日 – 7月1日 | 全球21站(决赛:中国南京) | 中国队获季军 |
| 2 | 女排亚俱杯 | 7月11日 – 7月18日 | 哈萨克斯坦厄斯克门 | 江苏女排(联赛冠军)参赛 |
| 3 | 雅加达亚运会 | 8月18日 – 9月2日 | 印度尼西亚雅加达 | 国家队二队参赛 |
| 4 | 瑞士女排精英赛 | 9月4日 – 9月9日 | 瑞士蒙特勒 | 替补阵容练兵 |
| 5 | 全国女排锦标赛 | 9月10日 – 9月15日 | 广东江门体育中心 | 上海山东天津获前三 |
| 6 | 女排亚洲杯 | 9月17日 – 9月23日 | 泰国呵叻 | 国家队二队参赛 |
| 7 | 女排世锦赛 | 9月29日 – 10月20日 | 日本6城(决赛:横滨) | 中国获季军 |
乐投letou国际线路测试| 8 | 女排世俱杯 | 时间未定(12月举行)| 中国浙江 | 朱婷代表瓦基弗银行参赛 |
1. 世界女排联赛
2. 全国女排锦标赛
3. 女排世锦赛
> ⚠️ 注:2018年赛事密集,国家队采用“主力+二队双线作战”策略:主力备战世锦赛,二队征战亚运会和亚洲杯。具体赛事图片需查阅官方历史图库或新闻网站(如搜索"2018女排赛程表图片")。